代表工程一览表
项目名称 | 开发商/运营商 | 工程造价 | 日期 |
---|---|---|---|
酒店 | |||
巴黎春天大酒店 | 香港新世界发展有限公司 | 1100 万元 | 2014年 |
苏州凯悦酒店 | 晋合控股/凯悦酒店管理集团 | 3000 万元 | 2013年 |
北京新世界家园酒店 | 香港新世界发展有限公司 | 4600 万元 | 2012年 |
世茂绍兴假日酒店 | 世茂集团/洲际酒店管理集团 | 2000 万元 | 2011年 |
上海日航饭店 | 裕昌房产/日航酒店管理集团 | 1000 万元 | 2010年 |
雅诗阁系列酒店 | 凯德置地/凯德商用 | 30000 万元 | 2008-2015年 |
宏泉丽笙酒店 | 宏泉集团/卡尔森酒店管理集团 | 3000 万元 | 2008年 |
世茂佘山艾美酒店 | 世茂集团/喜达屋酒店管理集团 | 2340 万元 | 2005年 |
北外滩茂悦酒店 | 世茂集团/凯悦酒店管理集团 | 3000 万元 | 2007年 |
世茂皇家艾美酒店 | 世茂集团/喜达屋酒店管理集团 | 2560 万元 | 2006年 |
杭州凯悦酒店 | 宁波合生名城房地产有限公司 | 2950万元 | 2020.3~2020.11 |
豪宅、会所 | |||
华润中央公园 | 华润置地 | 3400万元 | 2021 |
嘉兴兴业星逸园 | 嘉兴禾耀置业有限公司 | 4360万元 | 2021.10~2022.10 |
四季雅苑 | 和记黄埔 | 8000 万元 | 2011年 |
华润外滩九里暨会所 | 华润置地 | 4000 万元 | 2011年 |
东苑古北尚公馆 | 上海东苑碧贵置业有限公司 | 4300万元 | 2020.8~2021.10 |
上海凯德星贸邸 | 凯德集团 | 2900万元 | 2019.5~2020.9 |
长宁路833驻LIVN酒店公寓 | 上海荣柏絮雨实业有限公司 | 17500万元 | 2019.11~2020.10 |
重庆来福士服务公寓 | 凯德集团 | 2650万元 | 2018.6~2019.4 |
前滩尚峰名邸 | 上海泓淮置业有限公司 | 2670万元 | 2018.1~2019.5 |
象屿大宁悦府及会所 | 象屿集团 | 4000 万元 | 2016年 |
大宁明园都市森林四期 | 上海东北明园实业有限公司 | 7500万元 | 2016.12~2018.12 |
静安豪景苑 | 吉宝置业 | 4200 万元 | 2015年 |
保利西岸 | 保利地产 | 5300 万元 | 2015年 |
西郊庄园 | 西郊庄园房地产 | 3000 万元 | 2015年 |
华府樟园及瑞华公馆 | 大华集团 | 10000 万元 | 2012年 |
商务办公楼 | |||
好买基金销售上海办公室装修 | 好买基金销售上海办公室装修 | 650万元 | 2021.4~2021.11 |
大宁国际商业广场 | 中国地产有限公司 | 4150万元 | 2020.9~2021.9 |
昆山贸联电子办公楼 | 贸联电子(昆山)有限公司 | 2100万元 | 2019.3-2019.7 |
野村证券中环广场营业厅 | 野村东方国际证券有限公司 | 900万元 | 2019.4~2019.10 |
国投创业上海办公室装修 | 国投(上海)创业投资管理有限公司 | 420万元 | 2019.4.~2019.10 |
重庆来福士办公楼 | 凯德集团 | 2900万元 | 2018.11~2019.6 |
天安豪园一期T+SPACE办公楼 | 上海海峡思泉房地产有限公司 | 2100万元 | 2018.11~2019.7 |
倍耐力轮胎上海办公室 | 倍耐力轮胎有限公司 | 700万元 | 2018.12~2019.5 |
金外滩广场 | 中国民生投资集团 | 2500 万元 | 2015年 |
日月光中心 | 台湾日月光集团 | 1700 万元 | 2011年 |
盛大金融中心 | 盛大置地 | 3300 万元 | 2010年 |
兴业银行上海营运中心 | 兴业银行 | 2700 万元 | 2010年 |
公共建筑 | |||
重庆来福士商场公区 | 凯德集团 | 5450万元 | 2017.5~2019.1 |
马陆吉嘉广场 | 吉宝置业 | 1920万元 | 2017.7~2018.5 |
深圳来福士广场 | 凯德置地 | 7000 万元 | 2016年 |
沈阳龙之梦商场 | 长峰集团 | 3000 万元 | 2015年 |
世茂商场 | 世茂集团 | 1000 万元 | 2009年 |
金茂大厦 | 金茂(集团)股份有限公司 | 3000 万元 | 1998年 |
越洋广场 | |||
设计案例 |
更多 | |||
红房子妇产科医院 | |||